STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 09.6879.6879 | 396.000.000 | 69 | Đặt mua |
2 | Viettel | 09.7689.7689 | 350.000.000 | 69 | Đặt mua |
3 | Viettel | 09.87.86.87.86 | 333.000.000 | 67 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0911.99.11.99 | 333.000.000 | 49 | Đặt mua |
5 | Viettel | 09.79.68.79.68 | 279.350.000 | 69 | Đặt mua |
6 | Viettel | 09.8838.8838 | 209.000.000 | 63 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 09.0969.0969 | 189.000.000 | 57 | Đặt mua |
8 | Viettel | 09.6696.6696 | 155.000.000 | 63 | Đặt mua |
9 | Viettel | 09.8878.8878 | 137.000.000 | 71 | Đặt mua |
10 | Viettel | 09.7787.7787 | 98.000.000 | 67 | Đặt mua |
11 | Gmobile | 09.9699.9699 | 95.400.000 | 75 | Đặt mua |
12 | Viettel | 09.89.09.89.09 | 89.000.000 | 61 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 09.0550.0550 | 88.500.000 | 29 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 09.1947.1947 | 80.000.000 | 51 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 09.0199.0199 | 76.500.000 | 47 | Đặt mua |
16 | Viettel | 09.8685.8685 | 74.400.000 | 63 | Đặt mua |
17 | Viettel | 09.7377.7377 | 71.300.000 | 57 | Đặt mua |
18 | Viettel | 09.8848.8848 | 62.600.000 | 65 | Đặt mua |
19 | Viettel | 09.6988.6988 | 60.000.000 | 71 | Đặt mua |
20 | Viettel | 09.8875.8875 | 49.800.000 | 65 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 09.2772.2772 | 49.000.000 | 45 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 09.1247.1247 | 47.000.000 | 37 | Đặt mua |
23 | Viettel | 09.8949.8949 | 46.600.000 | 69 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 09.0992.0992 | 45.000.000 | 49 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 09.3139.3139 | 44.400.000 | 41 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 09.3557.3557 | 41.600.000 | 49 | Đặt mua |
27 | Viettel | 09.8730.8730 | 40.000.000 | 45 | Đặt mua |
28 | Viettel | 09.7447.7447 | 39.000.000 | 53 | Đặt mua |
29 | Viettel | 09.8628.8628 | 38.100.000 | 57 | Đặt mua |
30 | Viettel | 09.6361.6361 | 34.800.000 | 41 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 09.1152.1152 | 34.600.000 | 27 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 09.4339.4339 | 34.000.000 | 47 | Đặt mua |
33 | Viettel | 09.8926.8926 | 33.300.000 | 59 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 09.2179.2179 | 33.000.000 | 47 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 09.2262.2262 | 31.600.000 | 33 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 09.0292.0292 | 30.000.000 | 35 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 09.1908.1908 | 30.000.000 | 45 | Đặt mua |
38 | Viettel | 09.7113.7113 | 30.000.000 | 33 | Đặt mua |
39 | Gmobile | 09.9679.9679 | 30.000.000 | 71 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 09.1611.1611 | 30.000.000 | 27 | Đặt mua |
41 | Viettel | 09.6780.6780 | 29.600.000 | 51 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 09.0176.0176 | 29.000.000 | 37 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 09.0193.0193 | 29.000.000 | 35 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 09.2456.2456 | 29.000.000 | 43 | Đặt mua |
45 | Viettel | 09.8316.8316 | 28.500.000 | 45 | Đặt mua |
46 | Viettel | 09.8552.8552 | 28.500.000 | 49 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 09.1685.1685 | 28.000.000 | 49 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 09.0569.0569 | 27.500.000 | 49 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 09.0569.0569 | 27.500.000 | 49 | Đặt mua |
50 | Viettel | 09.6782.6782 | 26.200.000 | 55 | Đặt mua |
Công ty sim mobi tứ quý 9 tại hcm
Cách xem sim mobi giá tốt