STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 09.333333.14 | 37.700.000 | 32 | Đặt mua |
2 | Viettel | 098.333.3336 | 336.000.000 | 41 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 09.111111.34 | 46.000.000 | 22 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 090.444444.7 | 62.800.000 | 40 | Đặt mua |
5 | Vietnamobile | 09.222222.80 | 37.000.000 | 29 | Đặt mua |
6 | Viettel | 09.666666.32 | 75.000.000 | 50 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 09.444444.12 | 33.000.000 | 36 | Đặt mua |
8 | Viettel | 097.1111112 | 139.000.000 | 24 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 09.444444.57 | 32.800.000 | 45 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 091.4444442 | 45.400.000 | 36 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 09.444444.82 | 49.400.000 | 43 | Đặt mua |
12 | Viettel | 09.777777.84 | 233.000.000 | 63 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 094.5555556 | 210.000.000 | 49 | Đặt mua |
14 | Viettel | 097.9999994 | 276.000.000 | 74 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 090.9999993 | 589.000.000 | 66 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 09.333333.41 | 59.500.000 | 32 | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 092.777777.5 | 142.000.000 | 58 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 09.444444.58 | 36.100.000 | 46 | Đặt mua |
19 | Viettel | 098.444444.3 | 69.000.000 | 44 | Đặt mua |
20 | Viettel | 09.25555552 | 112.000.000 | 43 | Đặt mua |
21 | Viettel | 098.444444.7 | 71.500.000 | 48 | Đặt mua |
22 | Viettel | 09.666666.53 | 144.350.000 | 53 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 09.222222.56 | 49.900.000 | 32 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 09.222222.67 | 39.900.000 | 34 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 092.444444.7 | 48.900.000 | 42 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 09.444444.37 | 45.500.000 | 43 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý Giữa : 91220597bce8fb9261dea366680bdc41